<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の06:28に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.6により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dxs.jim.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DX推進ソリューション</title>
		<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[DX推進ソリューション]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 23:00:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dxs.jim.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/774/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/774/]]></link>
			<title>データ自体は蓄積できているが、どう組み合わせて活用すればよいのかわからない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 23:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/815/]]></link>
			<title>BIを導入したのに使っていない…結局、Excelでデータ集計・分析を行っている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 23:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/795/]]></link>
			<title>ＤＷＨ構築には時間もコストもかかる…データ基盤をもっとスピーディに構築できないかな</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 23:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/scene/501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/scene/501/]]></link>
			<title>品質保証部門向けDX推進ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 08:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 01:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/service02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/service02/]]></link>
			<title>コンテンツ作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 07:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/831/]]></link>
			<title>部門ごとのデータ分析では、経営課題の原因追及が部分的な回答にとどまってしまう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 23:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/service01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/service01/]]></link>
			<title>データ活用基盤の提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 07:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/scene/479/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/scene/479/]]></link>
			<title>データドリブン経営のためのDX推進ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 05:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/scene/532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/scene/532/]]></link>
			<title>システム間データ連携のためのDX推進ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 05:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/scene/524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/scene/524/]]></link>
			<title>製造業向けDX推進ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 05:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/746/]]></link>
			<title>各部門のデータが連携されてない…全体を俯瞰できないため、迅速な経営判断ができない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 10:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/118/]]></link>
			<title>実績の管理や、計画と実績の比較分析における部門間のデータ連携を、より効率的に進められるシステムがほしい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/scene/638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/scene/638/]]></link>
			<title>全社横断サーチを実現するDX推進ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 23:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/scene/673/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/scene/673/]]></link>
			<title>現場帳票電子化によるDX推進ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 02:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/303/]]></link>
			<title>工場運営のデータは、フォーマットの違いやデータ量の多さが原因で、スピード感を持って活用できていない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/313/]]></link>
			<title>データ利活用の前に、データベース統合とマスター体系再構築という壁を乗り換えなければ…</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/329/]]></link>
			<title>現場の担当者が自由にデータを分析し、次のアクションを考えられる仕組みを構築したい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/568/]]></link>
			<title>試験データをうまく分析して、次に作る製品の方向性や基準を見つけたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/581/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/581/]]></link>
			<title>基幹システムに必要な情報が不足し、顧客対応に無駄な手間とタイムロスが発生している</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/604/]]></link>
			<title>知財や市場のデータをつなぎ合わせて、開発のヒントを導き出せるようにしたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/issues/619/]]></link>
			<title>各店舗から集めた販売データのフォーマットがバラバラ…スムーズにデータを整えたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/service03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dxs.jim.co.jp/service03/]]></link>
			<title>データ整備・クレンジング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 06:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
